Hidria
HIDRIA
Innovación, Experiencia y Flexibilidad.
Los ventiladores Hidria ofrecen un desempeño acústico de primera y representa un producto compacto, eficiente y de bajo consumo de energía pero también un producto robusto y durable.
Por más de 40 años de tradición, la compañía Hidria Rotomatika ha establecido procesos de innovación y garantía de calidad. Con la ayuda de un grupo altamente sofisticado y equipado de investigación y desarrollo (R&D), podemos dar la solución que alcance el más optimo desempeño para cualquier aplicación.
VENTILADOR AC
Los ventiladores Hidria AC, representan una solución eficiente, confiable y costo-eficiente, con tecnología probada, diseñado para una instalcion rápida y sencilla. El rango de ventiladores axiales AC cubre diámetros desde 200mm hasta 800mm; materiales de aspa de aluminio, hierro y plástico PA6 y diseño de aletas helicoidales o tipo paleta.
TIPOS DE ALABES
ALABES PALETA
Diámetros desde Ø 200 mm a Ø 630mm con paletas estampadas de aluminio o hierro pintado. Preferiblemente para el uso en equipos con boca de campana corta.ALABES PLÁSTICOS
Diámetros desde Ø300 mm a Ø450mm. Alabes manufacturados de plástico PA6 (poliamida, fibra de vidrio reforzada). Especialmente adecuado para equipos con bajo nivel de ruido.ALABES HELICOIDALES
Diámetros Ø300 mm a Ø 800mm con perfil estampado de aluminio, hierro alternativamente fundición.
Preferiblemente usado en equipos con boca de campana.
MOTORES AC
Motor | R09 | R11 | R13 | R18 |
---|---|---|---|---|
Diámetros | Ø 200–360 mm | Ø 350–450 mm | Ø 400–630 mm | Ø 630–800 mm |
Voltaje nominal | 1~ (110) 230 V/3~400 V | 1~ (110) 230 V/3~ 400 V | 1~ (110) 230 V/3~ 400 V | 3~ 400 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 Hz |
Potencia | 30–170 W | 70–450 W | 110–1.100 W | 920–2.300 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 3.500 m3/h | 6.000 m3/h | 11.000 m3/h | 25.000 m3/h |
Protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Aislamiento | F | F | F | F |
Temperatura amb. min. | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
Temperatura amb. max. | +65°C | +65°C | +65°C | +65°C |
R09 | |
---|---|
Diámetro | Ø 200–360 mm |
Voltaje nominal | 1~ (110) 230 V/3~400 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia | 30–170 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 3.500 m3/h |
Protección | IP54 |
Aislamiento | F |
Temperatura amb. min. | -30°C |
Temperatura amb. max. | +65°C |
R11 | |
Diámetro | Ø 350–450 mm |
Voltaje nominal | 1~ (110) 230 V/3~ 400 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia | 70–450 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 6.000 m3/h |
Protección | IP54 |
Aislamiento | F |
Temperatura amb. min. | -30°C |
Temperatura amb. max. | +65°C |
R13 | |
Diámetro | Ø 400–630 mm |
Voltaje nominal | 1~ (110) 230 V/3~ 400 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia | 110–1.100 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 11.000 m3/h |
Protección | IP54 |
Aislamiento | F |
Temperatura amb. min. | -30°C |
Temperatura amb. max. | +65°C |
R18 | |
Diámetro | Ø 630–800 mm |
Voltaje nominal | 3~ 400 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia | 920–2.300 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 25.000 m3/h |
Protección | IP54 |
Aislamiento | F |
Temperatura amb. min. | -30°C |
Temperatura amb. max. | +65°C |
VENTILADOR EC
Los ventiladores axiales Hidria EC ofrecen la máxima confiabilidad operacional y desempeño, reduce los costos operacionales y reduce la polución ambiental a través del continuo control de velocidad (RPM).
El rango de ventiladores axiales EC cubre diámetros desde 250mm hasta 910mm; materiales de aspa puede ser de acero pintado o plástico PA6 y diseño de aletas helicoidales.
TIPOS DE ALABES
ALABES PLÁSTICOS
Diámetros desde Ø 400 mm a Ø 800mm. Aspas para motores EC R10 son manufacturadas en plástico PA (poliamida, fibra de vidrio reforzada) y para los motores ECR14 son manufacturadas en PP (polipropileno, fibra de vidrio reforzada)ALABES METAL ESTAMPADO
Diámetros desde Ø 250 mm a Ø 350mm, con alabes de metal pintado.MOTORES EC
Motor | ECR09 | ECR10 | ECR14 |
---|---|---|---|
Diámetros | Ø 250–350 mm | Ø 400–630 mm | Ø 500–800 mm |
Voltaje nominal | 1~230 V | 1~230 V | 1~230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Potencia | 80–125 W | 240–320 W | 400–1.200 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 3.000 m3/h | 9.000 m3/h | 18.000 m3/h |
Protección | IP44 | IP54 | IP54 |
Aislamiento | B | B | B |
Temperatura amb. min. | -25°C(-40°C) | -25°C(-40°C) | -25°C(-40°C) |
Temperatura amb. max. | +65°C | +65°C | +65°C |
Opción de control de velocidad | 0-10V, 4-20mA, PWM | 0-10V, 4-20mA, PWM, MODBUS RTU | 0-10V, 4-20mA, PWM, MODBUS RTU |
ECR09 | |
---|---|
Diámetro | Ø 250–350 mm |
Voltaje nominal | 1~230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia | 80–125 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 3.000 m3/h |
Protección | IP44 |
Aislamiento | B |
Temperatura amb. min. | -25°C(-40°C) |
Temperatura amb. max. | +65°C |
Opción de control de velocidad | 0-10V, 4-20mA, PWM |
ECR10 | |
Diámetro | Ø 400–630 mm |
Voltaje nominal | 1~230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia | 240–320 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 9.000 m3/h |
Protección | IP54 |
Aislamiento | B |
Temperatura amb. min. | -25°C(-40°C) |
Temperatura amb. max. | +65°C |
Opción de control de velocidad | 0-10V, 4-20mA, PWM, MODBUS RTU |
ECR14 | |
Diámetro | Ø 500–800 mm |
Voltaje nominal | 1~230 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia | 400–1.200 W |
Flujo de aire maximo (libre) | 18.000 m3/h |
Protección | IP54 |
Aislamiento | B |
Temperatura amb. min. | -25°C(-40°C) |
Temperatura amb. max. | +65°C |
Opción de control de velocidad | 0-10V, 4-20mA, PWM, MODBUS RTU |
PREMIO RED DOT
La nueva generación de ventiladores de alta presión Hidria con motores electrónicamente conmutado (HEC) ha convencido a 40 miembros del jurado para concederle el codiciado premio Red Dot en categoría de mejor diseño de producto. Este siendo el primer premio con el cual Hidria ha sido galardonado es un resultado de combinar un diseño superior con un nuevo desarrollo de productos. En tal categoría existían 4815 productos nominados de 53 países compitiendo por dicho premio. El producto galardonado convenció al jurador en calidad e carácter innovador.
El equipo de ingenieros y diseñadores en el “Movimiento Hidria” de Wilsonic Design exitosamente combinaron el diseño con funcionalidad avanzada (eficiencia energética, bajo niveles de ruido, larga vida de servicio), para ofrecer al mercado ventiladores estéticamente refinados HEC que son usados como en ambiente altamente visibles tales como Bombas de calor, unidades de condensación industriales, evaporadores, calentadores de convección, sistemas de ventilación, sistemas de refrigeración industrial, sistemas de enfriamiento de computadores, etc.